SDM Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI
PRAMUBAKTI | ||
|
||
DATA POKOK | ||
Nama | Dwi | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 23 Juli 1984 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti dan Staf Kasub. Bag. Umum dan Keuangan | |
Terhitung Mulai Tanggal | 2 Juli 2007 | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1997 | SDN Cigondewah V |
1999 | SMP Pasundan 2 Cimahi | |
2001 | SMA 6 Cimahi | |
2011 | S1 - STAI Al Musdariyah - Cimahi |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Aden Farid Hakiki S.Sy | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 23 Juli 1984 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Driver dan Office Boy | |
Terhitung Mulai Tanggal | 2 Juli 2007 | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1997 | SDN Cigondewah V |
1999 | SMP Pasundan 2 Cimahi | |
2001 | SMA 6 Cimahi | |
2011 | S1 - STAI Al Musdariyah - Cimahi |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Ade Iman | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Garut, 2 Juli 1988 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti - Staff Kesekretariatan Surat Masuk dan Keluar | |
Terhitung Mulai Tanggal | 22 Juli 2007 | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2003 | SDN 1 Sukaluyu |
2005 | MTSN sanawiyah | |
2006 | At-tajdid |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Arif Abdillah Hasan, S.H. | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 17 April 1983 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti - PTSP Akta Cerai | |
Terhitung Mulai Tanggal | 18 Februari 2008 | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1995 | SDN Nilem |
1998 | SMP XI Bandung | |
2001 | MAN 1 Bandung | |
2006 | Hukum Unisba |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Fajaruddin Siddieq, S.H.I., M.H. | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Sumedang, 21 Desember 1982 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti - Staf Kepegawaian | |
Terhitung Mulai Tanggal | 30 Agustus 2019 | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1994 | SDN Karaypak I Sumedang |
1997 | MTs Darul Arqam Garut | |
2000 | MA Darul Arqam Garut | |
2007 | S1 - STAI Yamisa | |
2014 | S2 - Universitas Islam Bandung |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Marlina, S.Sy | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Cimahi, 8 Maret 1990 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti - PTSP Akta Cerai | |
Terhitung Mulai Tanggal | 30 Agustus 2019 | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2003 | SDN Harapan II Cimahi |
2005 | MtsN Sukasari Cimahi | |
2008 | SMKN 11 - Bandung | |
2013 | S1 - STAI Al Musdariyah - Cimahi |
PRAMUBAKTI | ||
|
||
DATA POKOK | ||
Nama | Sinta mulkiyah, S.H. | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 6 Juni 1992 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Lajang | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti - Register | |
Terhitung Mulai Tanggal | 30 Agustus 2019 | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2004 | SD Negeri 01 Citapen |
2006 | SMP Negeri 01 Cililin | |
2012 | SMA Darul falah Cihampelas | |
2017 | S1 - STAI AL-Musdariyah Cimahi |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Ihsan Mubarok, S.Sy.,M.H. | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Sukabumi, 24 April 1991 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti - Informasi dan Pengaduan | |
Terhitung Mulai Tanggal | 30 Agustus 2019 | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2003 | SDN 227 Margahayu Utara Kota Bandung |
2006 | Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo | |
2009 | Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bandung | |
2013 | S1 - Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | |
2016 | S2 - Universitas Islam Bandung |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Iwanita Yuliana, S.Kom | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Indramayu, 20 Juli 1987 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti - Staff Kesekretariatan | |
Terhitung Mulai Tanggal | 30 Agustus 2019 | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1999 | SD Negeri Ciluar 4 Bogor |
2002 | SMP Negeri 8 Bogor | |
2005 | SMA Negeri 8 Bogor | |
2009 | S1 - Universitas Pakuan Bogor |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Oka Anri Sayogian, S.H. | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 12 Oktober 1987 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti - PTSP Akta Cerai & Arsip | |
Terhitung Mulai Tanggal | 30 Agustus 2019 | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2000 | SDN Pameuntasan 01 |
2003 | SLTP Negeri 2 Soreang | |
2006 | SMA Angkasa Lanud Sulaiman | |
2014 | S1 - Universitas Islam Nusantara Bandung |
SATPAM | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Domir Jumansah | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Cipetir, 13 Agustu 1972 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Lajang | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Satpam | |
Terhitung Mulai Tanggal | 30 Agustus 2019 | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1985 | SD 04 Cililin |
1988 | MTS Nurul Falah Cililin |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Reza amalia chaerun nisa, S.H. | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 6 Februari 1990 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti - PTSP Pendaftaran | |
Terhitung Mulai Tanggal | 30 Agustus 2019 | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2001 | SDN Sukahaji 2 |
2004 | SMPN 50 Bandung | |
2007 | SMAN 1 Cileunyi | |
2012 | S1 - Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Nurlaila Sari, S.E. | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 30 Mei 1994 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Lajang | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Pramubakti - Tabayun | |
Terhitung Mulai Tanggal | 30 Agustus 2019 | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2006 | SD Negeri Margahayu Utara III |
2007 | SMP Negeri 21 Bandung | |
2010 | SMA Negeri 17 Bandung | |
2016 | S1 - UIN Sunan Gunung Djati Bandung |
PRAMUBAKTI | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Jasum Rahmat Hidayat | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 29 Mei 1979 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Supir & Staff Kebersihan | |
Terhitung Mulai Tanggal | 30 Agustus 2019 | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1998 | SD Bojongsalam Cililin |
2000 | SMP Muslimin Warung Awi Cililin |
SATPAM | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Kiki Muhamad Zikri, SHI. | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 27 Maret 1983 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PEKERJAAN | ||
Tugas Pokok | Satpam - Staf Perencanaan, IT dan Pelaporan | |
Terhitung Mulai Tanggal | 30 Agustus 2019 | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1996 | SDN Margajaya |
1998 | YPI Al-Hidayah | |
2001 | SMA A. W. H. Jombang | |
2007 | S1 - Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung |
PRAMUBAKTI | ||
DATA POKOK | ||
Nama | Dede Wawan | |
Tugas Pokok | Pramubakti - Cleaning service | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Cimahi,13 Maret 1997 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2009 | SDN mandiri 3 |
2012 | Smp pasundan 3 | |
2015 | SMA | |
2017 | STAI AL-Musdariyah Cimahi |
PRAMUBAKTI | ||
DATA POKOK | ||
Nama | Moch gilang ramadhan | |
Tugas Pokok | Pramubakti - Cleaning service/Penata arsip | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Cimahi,13 Maret 1997 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Lajang | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2009 | SDN mandiri 3 |
2012 | Smp pasundan 3 | |
2015 | SMA | |
2017 | STAI AL-Musdariyah Cimahi |