JUMLAH APARATUR PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI
| No. | Jabatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Ketua | 1 |
| 2. | Wakil Ketua | 1 |
| 3. | Hakim | 6 |
| 4. | Panitera | 1 |
| 5. | Sekretaris | 1 |
| 6. | Panitera Muda Gugatan | 1 |
| 7. | Panitera Muda Hukum | 1 |
| 8. | Panitera Muda Permohonan | 1 |
| 9. | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | - |
| 10. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | 1 |
| 11. | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan | 1 |
| 12. | Panitera Pengganti | 5 |
| 13. | Juru Sita | 2 |
| 14. | Juru Sita Pengganti | 2 |
| 15. | Pejabat Fungsional | 4 |
| 16. | Pelaksana | 8 |
| 17. | PPPK | 17 |
| JUMLAH TOTAL PEGAWAI | 53 | |
KENDALI PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI