SDM Kesekretariatan
KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI
Sekretaris |
||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | ITA SASMITA, S.H. | |
NIP/NRP | 197808012003121007 (150326868) | |
Jabatan | Sekretaris Tingkat Pertama Kelas IA | |
Gol. Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Karawang, 01 Agustus 1978 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1991 | SDN Pasir Mukti |
1995 | MTs.Ghoyatul Jihad Telagasari | |
1998 | MAN Purwakarta | |
2002 | Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | |
2017 | Universitas Singaperbangsa Karawang | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2005 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01-Feb-05 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Cilegon Kelas II | |
SPMT | 01-Feb-05 | |
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
Tahun | 2003 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01-Des-03 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Cilegon Kelas II | |
SPMT | 19-Mar-04 | |
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2019 | Sekretaris Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2015 | Sekretaris Pengadilan Agama Subang | |
2013 | Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Karawang | |
2010 | Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Depok | |
2009 | Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Depok | |
2007 | Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Depok | |
2006 | Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Karawang | |
2005 | Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Cilegon | |
2005 | Staf Pengadilan Agama Cilegon | |
2003 | Staf (CPNS) Pengadilan Agama Cilegon | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2018 | Diklat Kepemimpinan Tingkat III |
2011 | Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | |
Diklat Pengadaan Barang/Jasa | ||
Diklat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) | ||
2010 | Pelatihan Fungsional PP | |
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV | ||
2008 | Diklat Pengelolaan Keuangan Negara | |
2004 | Diklat Prajabatan Nasional | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2020 | Satya Karya Dwi Windu |
2015 | Satyalancana Karya Satya 10 Th | |
Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan |
||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | BUDI ANSYORI, S.E. | |
NIP/NRP | 197111262002121003 (150319554) | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian | |
Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Barito Timur, 26 November 1971 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1984 | SD Pangkaraya |
1987 | SMP Palangkaraya | |
1990 | SMA Palangkaraya | |
1999 | Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Sumedang | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2003 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01-Des-03 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
SPMT | 01-Des-03 | |
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
Tahun | 2002 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01-Des-02 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
SPMT | 01-Mar-03 | |
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2019 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Kota Cimahi |
Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Agama Bandung | ||
2015 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Bandung | |
2012 | Kepala Sub. Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Bandung | |
2004 | Staf Sub. Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
2003 | Staf Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
2002 | (CPNS) Staf Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2020 | Diklat Bendahara Penerimaan |
2016 | Diklat Kepemimpinan Tingkat IV | |
Diklat Sistem Akutansi intansi Berbasis Akrual | ||
2007 | Diklat Pengadaan Barang/Jasa | |
2005 | Ujian Dinas TK. III | |
2003 | Pelatihan Tenaga Teknis Yustisial Panitera Pengganti Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
Diklat Prajabatan Golongan II | ||
PENGHARGAAN | ||
2014 | Satyalancana Karya Satya 10 Th | |
Tim Putra PTWP PTA Bandung (Juara II) | ||
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana |
||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | YAYAN TAOFIK, S.H.I. | |
NIP/NRP | 197608122002121004 (220001533) | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian | |
Gol. Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 12 Agustus 1976 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1989 | SD Negeri Pasirpogor I |
1992 | SMP Negeri Cipongkor | |
1995 | SMA Al Bidayah Batujajar | |
2006 | STAI Al-Musdariyah Cimahi | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2004 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01-Apr-04 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Administrasi | |
SPMT | 01-Apr-04 | |
Pejabat SK | Panitera Sekretaris Mahkamah Agung RI | |
Tahun | 2003 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01-Feb-03 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Administrasi | |
SPMT | 01-Apr-03 | |
Pejabat SK | Panitera Sekretaris Mahkamah Agung RI | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2019 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana |
Pengadilan Agama Kota Cimahi | ||
2015 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | |
Pengadilan Agama Cimahi | ||
2005 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
2004 | Fungsional Umum Sub Bagian Umum Dan Keuangan | |
Pengadilan Agama Kota Cimahi | ||
2003 | (CPNS) Staf Mahkamah Agung | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2020 | Diklat Bendahara |
2018 | Diklat Kepemimpinan Tingkat IV | |
2008 | Ujian Dinas Tingkat II | |
2007 | Pembinaan Teknis SAI | |
2003 | Diklat Prajabatan Golongan II | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2019 | Satya Karya Dwi Windu |
Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan |
||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | CHANDRA DINI, S.E., S.H. | |
NIP/NRP | 1,98712E+17 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian | |
Gol. Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Malang, 21 Desember 1987 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1999 | SD Angkasa I |
2002 | SMP 40 | |
2005 | SMU Negeri 3 Cimahi | |
2008 | Universitas Padjadjaran | |
2011 | Universitas Langlang Buana | |
2019 | STAI Al Musdariyah, Cimahi | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2003 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | II/c - Pengatur | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01-Sep-10 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
SPMT | 01-Sep-10 | |
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | |
Tahun | 2002 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | II/c - Pengatur | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01-Apr-09 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
SPMT | 12-Agu-09 | |
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2019 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2010 | Staf Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
2009 | (CPNS) Staf Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2011 | Ujian Penyesuaian PI S1 |
2010 | Diklat Prajabatan Golongan II | |
PENGHARGAAN | ||
2019 | Satyalancana Karya Satya 10 Th | |
2018 | Satya Karya Sewindu | |
Staf Sub Bagian Kepegawaian |
||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | PUJI ASTUTI, S.E. | |
NIP/NRP | 1,98506E+17 | |
Jabatan | Staf | |
Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bogor, 04 Juni 1985 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1997 | SDN Bangka III Bogor |
2000 | SLTP Negeri 2 Kota Bogor | |
2003 | SMU Negeri 3 Bogor | |
2007 | Institut Pertanian Bogor | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2019 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Staf | |
TMT | 01-Apr-19 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
SPMT | 01-Apr-19 | |
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | |
Tahun | 2020 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Staf | |
TMT | 09-Apr-20 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
SPMT | 09-Apr-20 | |
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | ||
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2020 | Diklat Prajabatan Golongan III |
PENGHARGAAN | ||
Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan |
||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | MELVY FAUZIAH NURMILAWATI, A.Md.T | |
NIP/NRP | 1,9971E+17 | |
Jabatan | Staf | |
Gol. Ruang | Pengatur (II/c) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 11 Oktober 1997 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Belum Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2009 | SD Negeri Cibabat Mandiri I Cimahi |
2012 | SMP Negeri 9 Cimahi | |
2015 | SMA Negeri 2 Kota Cimahi | |
2018 | Politeknik Negeri Bandung | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2019 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | II/c - Pengatur | |
Jabatan | Staf | |
TMT | 01-Mar-19 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
SPMT | 01-Apr-19 | |
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | |
Tahun | 2020 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | II/c - Pengatur | |
Jabatan | Staf | |
TMT | 02-Mar-20 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
SPMT | 09-Apr-20 | |
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | ||
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2020 | Diklat Prajabatan Golongan II |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | ||