SDM Kesekretariatan
KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI
Sekretaris |
|||
![]() |
|||
DATA POKOK | |||
Nama | Dr. Ita Sasmita, S.H., M.H. | ||
NIP/NRP | 197808012003121007 (150326868) | ||
Jabatan | Sekretaris Tingkat Pertama Kelas IA | ||
Gol. Ruang | Pembina Tingkat I (IV/b) | ||
Tempat dan Tanggal Lahir | Karawang, 01 Agustus 1978 | ||
Jenis Kelamin | Pria | ||
Status Pernikahan | Menikah | ||
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | |||
Jenjang Pendidikan Formal | 1991 | SDN Pasir Mukti | |
1995 | MTs.Ghoyatul Jihad Telagasari | ||
1998 | MAN Purwakarta | ||
2002 | S1 - UIN Sunan Gunung Djati Bandung | ||
2017 | S2 - Universitas Singaperbangsa Karawang | ||
2022 | S3 - UIN Sunan Gunung Djati Bandung | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
Tahun | 2005 | Pengangkatan PNS | |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | ||
Jabatan | Staff Fungsional Umum | ||
TMT | 01-Feb-05 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Agama Cilegon Kelas II | ||
SPMT | 01-Feb-05 | ||
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung | ||
Tahun | 2003 | Pengangkatan CPNS | |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | ||
Jabatan | Staff Fungsional Umum | ||
TMT | 01-Des-03 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Agama Cilegon Kelas II | ||
SPMT | 19-Mar-04 | ||
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung | ||
RIWAYAT JABATAN | |||
Tahun | 2019 | Sekretaris Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
2015 | Sekretaris Pengadilan Agama Subang | ||
2013 | Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Karawang | ||
2010 | Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Depok | ||
2006 | Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Karawang | ||
2005 | Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Cilegon | ||
2005 | Staf Pengadilan Agama Cilegon | ||
2003 | Staf (CPNS) Pengadilan Agama Cilegon | ||
RIWAYAT DIKLAT | |||
Tahun | 2022 | Diklat Coaching 3.0 ESQ | |
2022 | Diklat Profesional Trainer Pengajar Muatan Lokal Pengadilan | ||
2018 | Diklat Kepemimpinan Tingkat III | ||
2017 | Diklat Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama | ||
2014 | Diklat LAKIP | ||
2011 | Diklat PPAKP Kelas Manajerial | ||
Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | |||
Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa | |||
Diklat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) | |||
2010 | Pelatihan Fungsional PP | ||
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV | |||
2008 | Diklat Pengelolaan Keuangan Negara | ||
2007 | Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa | ||
2004 | Diklat Prajabatan Nasional | ||
PENGHARGAAN | |||
Tahun | 2020 | Satya Karya Dwi Windu | |
2015 | Satyalancana Karya Satya 10 Th | ||
LHKPN | |||
[2019] [2020] [2021] | |||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan |
|||
![]() |
|||
DATA POKOK | |||
Nama | YAYAN TAOFIK, S.H.I. | ||
NIP/NRP | 197608122002121004 (220001533) | ||
Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | ||
Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | ||
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 12 Agustus 1976 | ||
Jenis Kelamin | Pria | ||
Status Pernikahan | Menikah | ||
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | |||
Jenjang Pendidikan Formal | 1989 | SD Negeri Pasirpogor I | |
1992 | SMP Negeri Cipongkor | ||
1995 | SMA Al Bidayah Batujajar | ||
2006 | STAI Al-Musdariyah Cimahi | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
Tahun | 2004 | Pengangkatan PNS | |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | ||
Jabatan | Staff Fungsional Umum | ||
TMT | 01-Apr-04 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Administrasi | ||
SPMT | 01-Apr-04 | ||
Pejabat SK | Panitera Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
Tahun | 2003 | Pengangkatan CPNS | |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | ||
Jabatan | Staff Fungsional Umum | ||
TMT | 01-Feb-03 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Administrasi | ||
SPMT | 01-Apr-03 | ||
Pejabat SK | Panitera Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
RIWAYAT JABATAN | |||
Tahun | 2021 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
Pengadilan Agama Kota Cimahi | |||
2019 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | ||
Pengadilan Agama Kota Cimahi | |||
2015 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | ||
Pengadilan Agama Cimahi | |||
2005 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi | ||
2004 | Fungsional Umum Sub Bagian Umum Dan Keuangan | ||
Pengadilan Agama Kota Cimahi | |||
2003 | (CPNS) Staf Mahkamah Agung | ||
RIWAYAT DIKLAT | |||
Tahun | 2020 | Diklat Bendahara | |
2018 | Diklat Kepemimpinan Tingkat IV | ||
2008 | Ujian Dinas Tingkat II | ||
2007 | Pembinaan Teknis SAI | ||
2003 | Diklat Prajabatan Golongan II | ||
PENGHARGAAN | |||
Tahun | 2019 | Satya Karya Dwi Windu | |
LHKASN | |||
[2019] [2020] [2021] | |||
Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan | |||
DATA POKOK | |||
Nama | GOMAS GHARBANI, S.IP., S.Sy. | ||
NIP/NRP | 198403292012121001 | ||
Jabatan | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
Gol. Ruang | Penata (III/c) | ||
Tempat dan Tanggal Lahir | Garut, 29 Maret 1984 | ||
Jenis Kelamin | Pria | ||
Status Pernikahan | Menikah | ||
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | |||
Jenjang Pendidikan Formal | 1996 | SDN Sukagalih III | |
1999 | SLTP Negeri 15 Bandung | ||
2002 | Sekolah Menengah Umum Puragabaya Bandung | ||
2008 | Universitas Padjadjaran | ||
2010 | Sekolah Tinggi Agama Islam Al Musdariyah | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
Tahun | 2014 | Pengangkatan PNS | |
Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | ||
Jabatan | Administrasi | ||
TMT | 01-Apr-14 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya | ||
SPMT | 01-Apr-14 | ||
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
Tahun | 2012 | Pengangkatan CPNS | |
Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | ||
Jabatan | Calon Panitera Pengganti | ||
TMT | 01-Des-12 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya | ||
SPMT | 01-Des-12 | ||
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
RIWAYAT JABATAN | |||
Tahun | 2022 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan | |
Pengadilan Agama Kota Cimahi | |||
2021 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
Pengadilan Agama Purwakarta | |||
2018 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | ||
Pengadilan Agama Ngamprah | |||
2016 | Juru Sita Pengganti | ||
Pengadilan Agama Bandung | |||
2016 | Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan | ||
Pengadilan Agama Bandung | |||
2014 | Juru Sita Pengganti | ||
Pengadilan Agama Bandung | |||
2014 | Staf | ||
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya | |||
2012 | Staf (CPNS) | ||
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya | |||
RIWAYAT DIKLAT | |||
Tahun | 2009 | Pengembangan IT Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung | |
2009 | Diklat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) | ||
2013 | Diklat Prajabatan Golongan III | ||
PENGHARGAAN | |||
Tahun | 2021 | SATYA KARYA SEWINDU | |
LHKASN | |||
[2020] [2021] | |||
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana |
|||
![]() |
|||
DATA POKOK | |||
Nama | CHANDRA DINI, S.E., S.H. | ||
NIP/NRP | 198712212009042002 | ||
Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | ||
Gol. Ruang | Penata (III/c) | ||
Tempat dan Tanggal Lahir | Malang, 21 Desember 1987 | ||
Jenis Kelamin | Wanita | ||
Status Pernikahan | Menikah | ||
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | |||
Jenjang Pendidikan Formal | 1999 | SD Angkasa I | |
2002 | SMP 40 | ||
2005 | SMU Negeri 3 Cimahi | ||
2008 | Universitas Padjadjaran | ||
2011 | Universitas Langlang Buana | ||
2019 | STAI Al Musdariyah, Cimahi | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
Tahun | 2003 | Pengangkatan PNS | |
Gol. Ruang | II/c - Pengatur | ||
Jabatan | Staff Fungsional Umum | ||
TMT | 01-Sep-10 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | ||
SPMT | 01-Sep-10 | ||
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
Tahun | 2002 | Pengangkatan CPNS | |
Gol. Ruang | II/c - Pengatur | ||
Jabatan | Staff Fungsional Umum | ||
TMT | 01-Apr-09 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | ||
SPMT | 12-Agu-09 | ||
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
RIWAYAT JABATAN | |||
Tahun | 2021 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
2019 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Kota Cimahi | ||
2010 | Staf Pengadilan Tinggi Agama Bandung | ||
2009 | (CPNS) Staf Pengadilan Tinggi Agama Bandung | ||
RIWAYAT DIKLAT | |||
Tahun | 2011 | Ujian Penyesuaian PI S1 | |
2010 | Diklat Prajabatan Golongan II | ||
PENGHARGAAN | |||
Tahun | 2019 | Satyalancana Karya Satya 10 Th | |
2018 | Satya Karya Sewindu | ||
LHKASN | |||
[2019] [2020] [2021] | |||
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | |||
DATA POKOK | |||
Nama | IRMA AMALIA, S.E. | ||
NIP/NRP | 198606182009042015 | ||
Jabatan | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | ||
Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | ||
Tempat dan Tanggal Lahir | Semarang, 18 Juni 1986 | ||
Jenis Kelamin | Wanita | ||
Status Pernikahan | Menikah | ||
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | |||
Jenjang Pendidikan Formal | 1998 | SD DIKNAS | |
2001 | SLTP/SEDERAJAT DIKNAS | ||
2004 | SLTA/SEDERAJAT DIKNAS (SMAN 3) | ||
2008 | S-1 Universitas Islam Sultan Agung | ||
2018 | S-1 UNIVERSITAS YOS SUDARSO SURABAYA | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
Tahun | 2010 | Pengangkatan PNS | |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | ||
Jabatan | Administrasi | ||
TMT | 01-Jul-2010 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Agama Magelang | ||
SPMT | 01-Jul-2010 | ||
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
Tahun | 2009 | Pengangkatan CPNS | |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | ||
Jabatan | Penata Laporan Keuangan | ||
TMT | 01-Apr-09 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Agama Magelang | ||
SPMT | 01-Mar-09 | ||
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
RIWAYAT JABATAN | |||
Tahun | 2022 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | |
Pengadilan Agama Kota Cimahi | |||
2020 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan | ||
Pengadilan Agama Gresik | |||
2020 | Pengolah Daftar Gaji | ||
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | |||
2015 | Staf Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan | ||
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya | |||
2012 | Kepala Sub Bagian Keuangan | ||
Pengadilan Agama Demak | |||
2010 | Staf Sub Bagian Umum Dan Keuangan | ||
Pengadilan Agama Magelang | |||
2009 | Staf | ||
Pengadilan Agama Magelang | |||
RIWAYAT DIKLAT | |||
Tahun | 2021 | SERTIFIKAT PELATIHAN MANAGEMEN KOMITMEN | |
2021 | SERTIFIKAT PELATIHAN MANAGEMEN KAS SATKER | ||
2021 | SERTIFIKAT PELATIHAN PENYUSUNAN ANGGARAN | ||
2021 | SERTIFIKAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | ||
2021 | SERTIFIKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN | ||
2020 | Bimbingan Teknis KesekretariatanTentang Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | ||
2020 | SERTIFIKAT PELATIHAN PRINSIP-PRINSIP MANAGEMENT KEUANGAN SATUAN KERJA | ||
2020 | SERTIFIKAT PELATIHAN DASAR-DASAR PENYUSUNAN APBN | ||
2020 | SERTIFIKAT PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA ANGKATAN VI | ||
2013 | PELATIHAN AKUNTANSI PEMERINTAH | ||
2010 | Diklat Prajabatan Golongan III | ||
PENGHARGAAN | |||
Tahun | 2019 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | |
LHKASN | |||
[2020] [2021] | |||
Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama |
|||
![]() |
|||
DATA POKOK | |||
Nama | NANDA YOLANDA, S.Kom | ||
NIP/NRP | 198702282019031003 | ||
Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama | ||
Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | ||
Tempat dan Tanggal Lahir | Muara labuh, 28 Februari 1987 | ||
Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
Status Pernikahan | Menikah | ||
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | |||
Jenjang Pendidikan Formal | 1999 | SDN 03 Kota Solok | |
2002 | SLTPN 01 Kota Solok | ||
2005 | SMKN 02 Kota Solok | ||
2011 | Univ. Putra Indonesia YPTK - Padang | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
Tahun | 2019 | Pengangkatan CPNS | |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | ||
Jabatan | Staf | ||
TMT | 01-Apr-19 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | ||
SPMT | 01-Apr-19 | ||
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
Tahun | 2020 | Pengangkatan PNS | |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | ||
Jabatan | Staf | ||
TMT | 09-Apr-20 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Agama Kota Cimahi | ||
SPMT | 09-Apr-20 | ||
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
Tahun | 2021 | Pengangkatan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli pertama | |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | ||
Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama | ||
TMT | 25-Feb-2021 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Agama Kota Cimahi | ||
SPMT | 26-Mar-2021 | ||
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
RIWAYAT JABATAN | |||
Tahun | 2020 | Staf Pada Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
2021 | Pranata Komputer Ahli pertama | ||
RIWAYAT DIKLAT | |||
Tahun | 2020 | Diklat Prajabatan Golongan III | |
2020 | Diklat Bendahara Pengeluaran | ||
2020 | Diklat Pranata Komputer | ||
PENGHARGAAN | |||
Tahun | |||
LHKASN | |||
[2020] [2021] | |||
Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana |
|||
![]() |
|||
DATA POKOK | |||
Nama | PUJI ASTUTI, S.E. | ||
NIP/NRP | 198506042019032005 | ||
Jabatan | Staf | ||
Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | ||
Tempat dan Tanggal Lahir | Bogor, 04 Juni 1985 | ||
Jenis Kelamin | Wanita | ||
Status Pernikahan | Menikah | ||
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | |||
Jenjang Pendidikan Formal | 1997 | SDN Bangka III Bogor | |
2000 | SLTP Negeri 2 Kota Bogor | ||
2003 | SMU Negeri 3 Bogor | ||
2007 | Institut Pertanian Bogor | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
Tahun | 2019 | Pengangkatan CPNS | |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | ||
Jabatan | Staf | ||
TMT | 01-Apr-19 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | ||
SPMT | 01-Apr-19 | ||
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
Tahun | 2020 | Pengangkatan PNS | |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | ||
Jabatan | Staf | ||
TMT | 09-Apr-20 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | ||
SPMT | 09-Apr-20 | ||
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
RIWAYAT JABATAN | |||
Tahun | |||
RIWAYAT DIKLAT | |||
Tahun | 2020 | Diklat Prajabatan Golongan III | |
PENGHARGAAN | |||
Tahun | |||
LHKASN | |||
[2019] [2020] [2021] | |||
Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan |
|||
DATA POKOK | |||
Nama | MUHAMMAD AFIF PERMANA, S.Kom. | ||
NIP/NRP | 199109302020121004 | ||
Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama | ||
Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | ||
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 30 September 1991 | ||
Jenis Kelamin | Laki-laki | ||
Status Pernikahan | Menikah | ||
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | |||
Jenjang Pendidikan Formal | 2004 | MI Asih Putera Cimahi | |
2007 | MTs Asih Putera Cimahi | ||
2010 | SMA Negeri 13 Bandung | ||
2017 | Universitas Komputer Indonesia | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
Tahun | 2020 | Pengangkatan CPNS | |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | ||
Jabatan | CPNS Pranata Komputer Ahli Pertama | ||
TMT | 01-Des-20 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Agama Kota Cimahi | ||
SPMT | 01-Feb-21 | ||
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
Tahun | 2022 | Pengangkatan PNS | |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | ||
Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama | ||
TMT | 03-Jan-22 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Agama Kota Cimahi | ||
SPMT | 03-Jan-22 | ||
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
RIWAYAT JABATAN | |||
Tahun | |||
RIWAYAT DIKLAT | |||
Tahun | 2021 | Diklat Prajabatan Golongan III | |
PENGHARGAAN | |||
Tahun | |||
LHKASN | |||
[2020] [2021] | |||
Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan |
|||
DATA POKOK | |||
Nama | ZULIA NURUL KARIMAH, S.T. | ||
NIP/NRP | 199407102020122009 | ||
Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama | ||
Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | ||
Tempat dan Tanggal Lahir | Banda Aceh, 10 Juli 1994 | ||
Jenis Kelamin | Wanita | ||
Status Pernikahan | Belum Menikah | ||
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | |||
Jenjang Pendidikan Formal | 2006 | SD Angkasa 3 Bandung | |
2009 | SMP Negeri 2 Bandung | ||
2012 | SMA Negeri 2 Bandung | ||
2016 | Telkom University | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
Tahun | 2020 | Pengangkatan CPNS | |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | ||
Jabatan | CPNS Pranata Komputer Ahli Pertama | ||
TMT | 01-Des-20 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Agama Kota Cimahi | ||
SPMT | 01-Feb-21 | ||
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
Tahun | 2022 | Pengangkatan PNS | |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | ||
Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama | ||
TMT | 03-Jan-22 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Agama Kota Cimahi | ||
SPMT | 03-Jan-22 | ||
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
RIWAYAT JABATAN | |||
Tahun | |||
RIWAYAT DIKLAT | |||
Tahun | 2021 | Diklat Prajabatan Golongan III | |
PENGHARGAAN | |||
Tahun | |||
LHKASN | |||
[2020] [2021] | |||
Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan |
|||
DATA POKOK | |||
Nama | YOLANDA MUSTIKASARI, A.Md. | ||
NIP/NRP | 199708132020122010 | ||
Jabatan | Pengelola BMN | ||
Gol. Ruang | Pengatur (II/c) | ||
Tempat dan Tanggal Lahir | Bogor, 13 Agustus 1997 | ||
Jenis Kelamin | Wanita | ||
Status Pernikahan | Belum Menikah | ||
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | |||
Jenjang Pendidikan Formal | 2009 | SDN Cicadas 02 | |
2012 | SMP Negeri Gunung Putri 01 | ||
2015 | SMAIT Al-Kahfi | ||
2018 | IPB University | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | |||
Tahun | 2020 | Pengangkatan CPNS | |
Gol. Ruang | II/c - Pengatur | ||
Jabatan | CPNS Pengelola Barang Milik Negara | ||
TMT | 01-Des-20 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Tinggi Agama Bandung | ||
SPMT | 01-Feb-21 | ||
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | ||
Tahun | 2022 | Pengangkatan PNS | |
Gol. Ruang | II/c - Pengatur | ||
Jabatan | Pengelola Barang Milik Negara | ||
TMT | 03-Jan-22 | ||
Instansi | Mahkamah Agung RI | ||
Unit Kerja | Pengadilan Agama Kota Cimahi | ||
SPMT | 03-Jan-22 | ||
Pejabat SK | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung | ||
RIWAYAT JABATAN | |||
Tahun | |||
RIWAYAT DIKLAT | |||
Tahun | 2021 | Diklat Prajabatan Golongan II | |
PENGHARGAAN | |||
Tahun | |||
LHKASN | |||
[2020] [2021] | |||