SDM Hakim
HAKIM
PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI
HAKIM UTAMA MUDA | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. | |
NIP/NRP | 196205151991031003 (150247204) | |
Jabatan | Hakim Tingkat Pertama | |
Gol. Ruang | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Metro, 15 Mei 1962 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1973 | SD Negeri Yosodadi I |
1978 | PGA Islam 4 Tahun | |
1980 | PGAN 6 Tahun | |
1983 | D-III Syariah IAIN | |
1988 | S1 Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga | |
2000 | S1 Pilmu Hukum STIH Kotawaringin | |
2006 | S2 Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2005 | Pengangkatan Hakim |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01 Agustus 1992 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Pangkalan Bun | |
SPMT | 01 Agustus 1992 | |
Pejabat SK | Menteri Agama | |
Tahun | 1991 | Pengangkatan Calon Hakim |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT |
01 Maret 1991 |
|
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Pangkalan Bun | |
SPMT | 01 Maret 1991 | |
Pejabat SK | Menteri Agama | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2017 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2012 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Banjarmasin | |
2009 | Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Pangkalan Bun | |
2002 | Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Kuala Kapuas | |
1994 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pangkalan Bun | |
1992 | Staf Pengadilan Agama Pangkalan Bun | |
1991 | (Calon Hakim) Staf Pengadilan Agama Pangkalan Bun | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2019 | Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah |
2015 | BIMTEK Ekonomi Syariah se-wilayah PTA Banjarmasin | |
Temu Wicara MA RI, BI, dan OJK | ||
2013 | Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah | |
2012 | PPH PTA Palangkaraya | |
2011 | PPH Bagi Hakim Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan PTA Palangka Raya | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2021 | Satyalancana Karya Satya 30 Th |
2019 | Satyalancana Karya Satya 20 Th | |
2004 | Satyalancana Karya Satya 10 Th | |
LHKPN | ||
[2019] [2020] [2021] [2022] |
HAKIM UTAMA MUDA | ||
|
||
DATA POKOK | ||
Nama | Drs. Mochamad Sumantri, S.H. | |
NIP/NRP | 196410301992031005 | |
Jabatan | Hakim Tingkat Pertama | |
Gol. Ruang | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 30 Oktober 1964 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1976 | SD Cijerah 4 |
1982 | SMP Pajajaran I Bandung | |
1985 | SMA Negeri 13 Bandung | |
2003 | Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kotawaringin Pangkalan Bun | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 1992 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Staff Sub Kepaniteraan Gugatan | |
TMT | 01 Maret 1992 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Buntok | |
SPMT | 28 November 1992 | |
Pejabat SK | Menteri Agama | |
Tahun | 1993 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01 April 1993 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Buntok | |
SPMT | 01 April 1993 | |
Pejabat SK | Menteri Agama | |
Tahun | 1995 | Pengangkatan Hakim |
Gol. Ruang | III/b - Penata Muda Tingkat I | |
Jabatan | Hakim | |
TMT | 28 Desember 1995 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Pangkalan Bun | |
SPMT | 28 Desember 1995 | |
Pejabat SK | Menteri Agama | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2021 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2019 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Karawang | |
2004 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Surabaya | |
2003 | Wakil Ketua Pengadilan Agama Sampit | |
1995 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pangkalan Bun | |
1993 | Staf Sub Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Buntok | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 1993 | Diklat Calon Hakim |
1992 | Diklat Prajabatan Golongan III | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2018 | Satyalancana Karya Satya 20 Th |
2004 | Satyalancana Karya Satya 10 Th | |
LHKPN | ||
[2019] [2020] [2021] [2022] |
HAKIM UTAMA MUDA | ||
![]() |
||
DATA POKOK | ||
Nama | Dra. Siti Munawaroh, S.H. | |
NIP/NRP | 196708131992032001 | |
Jabatan | Hakim Tingkat Pertama | |
Gol. Ruang | Pembina Utama Muda (IV/d) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Magetan, 13 Agustus 1967 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1979 | SD Negeri Panggung Magetan |
1982 | SMP Negeri 2 Karangmojo Magetan | |
1985 | Madrasah Aliyah Negeri Temboro Magetan | |
1990 | S1 Hukum Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya | |
2001 | S1 Ilmu Hukum Universitas Al-Washliyah Medan | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 1992 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Calon Hakim | |
TMT | 01 Agustus 1992 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Medan | |
SPMT | 01-Sep-92 | |
Pejabat SK | Menteri Agama | |
Tahun | 1993 | Pengangkatan Calon Hakim |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Calon Hakim | |
TMT | 22 Juni 1993 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Medan | |
SPMT | 01 Juli 1993 | |
Pejabat SK | Menteri Agama | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2021 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2020 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Karawang | |
2016 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Surabaya | |
2011 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Majalengka | |
2001 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Purwakarta | |
1995 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lubuk Pakam | |
1993 | (Calon Hakim) Staf Pengadilan Agama Medan | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2018 | Pelatihan Yustisial dari Komisi Yudisial |
2008 | Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Ham | |
2003 | Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Hakim | |
1993 | Diklat Calon Hakim | |
1992 | Diklat Prajabatan Golongan III/a | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2016 | Satyalancana Karya Satya 20 Th |
LHKPN | ||
[2019] [2020] [2021] [2022] |
HAKIM MADYA UTAMA | ||
|
||
DATA POKOK | ||
Nama | Dra. NURHAYATI | |
NIP/NRP | 196507311993032002(150255162) | |
Jabatan | Hakim Tingkat Pertama | |
Gol. Ruang | Pembina Utama Muda (IV/d) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | - , 24 April 1965 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1977 | SD Muhammadiyah |
1983 | SMP Departemen Agama | |
1984 | SMA Departemen Agama | |
1989 | S1 Hukum Islam IAIN | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 1993 | Pengangkatan Hakim |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01 Juli 1993 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Simalungun | |
SPMT | 01 Juli 1993 | |
Pejabat SK | Menteri Agama | |
Tahun | 1992 | Pengangkatan Calon Hakim |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT |
01 Maret 1992 |
|
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Simalungun | |
SPMT | 01 April 1992 | |
Pejabat SK | Menteri Agama | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2016 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2010 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama | |
2008 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama | |
2002 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama | |
1995 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama | |
1993 | Staf Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Simalungun | |
1992 | (Calon Hakim) Staf Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Simalungun | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2011 | Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediasi |
1993 | Diklat Calon Hakim | |
1992 | Diklat Prajabatan Golongan III | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2015 | Satyalancana Karya Satya 20 Th |
2010 | Satya Karya Dwi Windu | |
LHKPN | ||
[2019] [2020] [2021] [2022] |
HAKIM MADYA UTAMA | ||
|
||
DATA POKOK | ||
Nama | Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. | |
NIP/NRP | 196807051994032003 | |
Jabatan | Hakim Tingkat Pertama | |
Gol. Ruang | Pembina Utama Muda (IV/d) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Medan, 5 Juli 1968 | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Status Pernikahan | Belum Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1981 | SD Negeri 060822 Medan |
1984 | MTS TP1 Medan | |
1987 | MA Negeri Medan | |
1992 | Strata 1 Universitas Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau | |
2004 | Strata 1 Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara | |
2005 | Strata 2 Universitas Muhammadiyah Jakarta | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 1994 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Calon Hakim | |
TMT | 01 Maret 1994 | |
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Binjay | |
SPMT | 01 Maret 1994 | |
Pejabat SK | Menteri Agama | |
Tahun | 1995 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Calon Hakim | |
TMT |
01 Juni1995 |
|
Instansi | Departemen Agama | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Binjay | |
SPMT | 01 Juni 1995 | |
Pejabat SK | Menteri Agama | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2021 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2018 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tanjung Karang | |
2013 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Medan | |
2008 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lubuk Pakam | |
2002 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Stabat | |
1999 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Binjay | |
1994 | Calon Hakim Pengadilan Agama Binjay | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 1996 | Diklat Calon Hakim |
1995 | Diklat Prajabatan Golongan III | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2020 | Satyalancana Karya Satya 20 Th |
LHKPN | ||
[2019] [2020] [2021] [2022] |
HAKIM |
||
|
||
DATA POKOK | ||
Nama | ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag. | |
NIP/NRP | 197110102005021001 | |
Jabatan | Hakim Tingkat Pertama | |
Gol. Ruang | Pembina (IV/a) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Garut, 10 Oktober 1971 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1984 | MI CIKANANGA |
1987 | MTS DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH | |
1990 | MADRASAH ALIYAH DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH | |
1998 | Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 1993 | Pengangkatan Hakim |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01 Februari 2006 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Tasikmalaya | |
SPMT | 01 Februari 2006 | |
Pejabat SK | Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI | |
Tahun | 2005 | Pengangkatan Calon Hakim |
Gol. Ruang | III/a - Penata Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT |
01 Februari 2005 |
|
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Tasikmalaya | |
SPMT | 01 Februari 2005 | |
Pejabat SK | Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2022 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2020 | Ketua Pengadilan Agama Pandan | |
2019 | Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Kota Banjar | |
2019 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Depok | |
2013 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Purwokerto | |
2011 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Gunung Sugih | |
2008 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Muara Sabak | |
2006 | Wakil Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya | |
2005 | (Calon Hakim) Staf Panitera Muda Hukum Tasikmalaya | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2011 | Diklat Hakim Berkelanjutan Lingkungan Peradilan Agama |
2006 | Diklat Calon Hakim | |
2006 | Pelatihan Kuasa Hukum | |
2005 | Diklat Prajabatan Golongan III | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2015 | Satyalancana Karya Satya 20 Th |
2010 | Satya Karya Dwi Windu | |
LHKPN | ||
[2019] [2020] [2021] [2022] |