SDM Juru Sita - Juru Sita Pengganti
JURUSITA PENGGANTI
PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI
JURU SITA |
||
DATA POKOK | ||
Nama | SETIAWAN | |
NIP/NRP | 197401222006041005 (220004499) | |
Jabatan | Juru Sita | |
Gol. Ruang | Pengatur Tingkat I (III/a) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Cimahi, 22 Januari 1974 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1995 | SD Negeri Cimahi XVI |
1998 | SMP PGRI 1 Cimahi | |
2001 | SMA PGRI 1 Cimahi | |
2007 | S1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Al Musdariyah, Cimahi | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2007 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01 Oktober 2007 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Cimahi | |
SPMT | 01 Oktober 2007 | |
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | |
Tahun | 2006 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | II/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Staff Fungsional Umum | |
TMT | 01 April 2006 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Cimahi | |
SPMT | 22 Juni 2007 | |
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2022 | Juru Sita Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2008 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
2007 | Staf Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
2006 | (CPNS) Staf Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2007 | Diklat Prajabatan Golongan II |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2019 | Satyalancana Karya Satya 10 Th |
LHKASN | ||
[2020] [2021] [2022] [2023] | ||
JURU SITA |
||
DATA POKOK | ||
Nama | MOKHAMMAD YAHYA MULQIYA JAYA SUDARMA | |
NIP/NRP | 198405122003121006 | |
Jabatan | Juru Sita | |
Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bandung, 12 Mei 1984 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 2003 | SMA PASUNDAN II |
2000 | SMP PASUNDAN II | |
1997 | SDN MELONG ASIH | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2022 | Juru Sita Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2005 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sumedang | |
2003 | Staf Pengadilan Agama Sumedang | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | ||
PENGHARGAAN | ||
Tahun | 2020 | Satya Karya Dwi Windu |
2018 | Satyalancana Karya Satya X Tahun | |
LHKASN | ||
[2020] [2021] [2022][2023] | ||
JURUSITA PENGGANTI |
||
DATA POKOK | ||
Nama | DADANG MAHDAR | |
NIP/NRP | 197505292014051001 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti | |
Gol. Ruang | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | |
Tempat dan Tanggal Lahir | Tangerang, 29 Mei 1975 | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Status Pernikahan | Menikah | |
PENDIDIKAN FORMAL & INFORMAL | ||
Jenjang Pendidikan Formal | 1989 | MA |
2006 | Ijazah paket B setara SMP | |
2010 | Ijazah paket C setara SMA | |
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Tahun | 2015 | Pengangkatan CPNS |
Gol. Ruang | I/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Staf | |
TMT | 01 Agustus 2015 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Depok | |
SPMT | 01 Agustus 2015 | |
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | |
Tahun | 2014 | Pengangkatan PNS |
Gol. Ruang | I/a - Pengatur Muda | |
Jabatan | Staf | |
TMT | 01 Mei 2014 | |
Instansi | Mahkamah Agung RI | |
Unit Kerja | Pengadilan Agama Depok | |
SPMT | 01 Mei 2014 | |
Pejabat SK | Sekretaris Mahkamah Agung RI | |
RIWAYAT JABATAN | ||
Tahun | 2022 | Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi |
2021 | Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kota Cimahi | |
2020 | Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Depok | |
RIWAYAT DIKLAT | ||
Tahun | 2021 | Manajemen Barang Milik Negara |
2020 | Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan | |
2019 | Bimtek Tindak Lanjut Revisi Penilaian kembali dan Pengelolaan BMN | |
2015 | Diklat Prajabatan Tingkat I | |
PENGHARGAAN | ||
Tahun | ||
LHKASN | ||
[2020] [2021] [2022] [2023] | ||