Neraca Keuangan
NERACA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI KELAS IA
Neraca Keuangan 2024 | ||
NERACA BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
PERIODE 14 BELUM TUTUP PERMANEN |
Neraca Keuangan 2024 | ||
NERACA BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
JANUARI |
|
|
FEBRUARI |
|
|
MARET |
|
|
APRIL |
|
|
MEI |
|
|
JUNI |
|
|
JULI |
|
|
AGUSTUS |
|
|
SEPTEMBER |
|
|
OKTOBER |
|
|
NOVEMBER |
|
|
DESEMBER |
|
Neraca Keuangan 2023 | ||
NERACA BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
JANUARI | ||
FEBRUARI | ||
MARET | ||
APRIL | ||
MEI | ||
JUNI | ||
JULI | ||
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER |
Neraca Keuangan 2022 | ||
NERACA BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
JANUARI | ||
FEBRUARI | ||
MARET | ||
APRIL | ||
MEI | ||
JUNI | ||
JULI | ||
AGUSTUS |
|
|
SEPTEMBER |
|
|
OKTOBER | ![]() |
|
NOVEMBER |
|
![]() |
DESEMBER | ![]() |
Neraca Keuangan 2021 | ||
NERACA BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
JANUARI | ||
FEBRUARI | ||
MARET | ||
APRIL | ||
MEI | ||
JUNI | ||
JULI | ||
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER |
Neraca Keuangan 2020 | ||
NERACA BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
JANUARI | ||
FEBRUARI | ||
MARET | ||
APRIL | ||
MEI | ||
JUNI | ||
JULI | ||
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER |
Neraca Keuangan 2019 | ||
NERACA BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
JANUARI | ||
FEBRUARI | ||
MARET | ||
APRIL | ||
MEI | ||
JUNI | ||
JULI | ||
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER |
Neraca Keuangan 2018 | ||
NERACA BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
JANUARI | ||
FEBRUARI | ||
MARET | ||
APRIL | ||
MEI | ||
JUNI | ||
JULI | ||
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER |